オール新関東大学選抜チーム 沖縄親善野球大会
開催概要
日程
昭和63(1988)年11月18日(金)~11月21日(月)
球場
宜野湾市営球場, キャンプ桑江, 糸満市営球場
メンバー
	| 団長・監督 | 30 | 吉田 英二 | 連盟 | 理事長 | 
	| コーチ | 29 | 岩谷 健司 | 星薬科大学 | 監督 | 
	| 28 | 井口 洋 | 日本社会事業大学 | コーチ | 
	| 主将 | 10 | 川口 博輝 | 桜美林大学 | 4年 | 
	| 主務 |  | 首藤 裕二 | 桜美林大学 | 3年 | 
	| 副務 |  | 寒河江 伸司 | 北里大学 | 2年 | 
	| 選手 | 
	| 投手 | 1 | 池見 勝 | 日本社会事業大学 | 3年 | 
	| 11 | 阿山 和樹 | 桜美林大学 | 3年 | 
	| 18 | 行本 伸哉 | 都留文科大学 | 2年 | 
	| 20 | 増田 拓也 | 武蔵工業大学 | 2年 | 
	| 捕手 | 5 | 新津 伸次 | 日本社会事業大学 | 3年 | 
	| 6 | 清水 保之 | 北里大学 | 1年 | 
	| 17 | 河内山 耕 | 桜美林大学 | 3年 | 
	| 22 | 阿比留 憲一 | 都留文科大学 | 2年 | 
	| 内野手 | 8 | 福本 鉱久 | 武蔵工業大学 | 2年 | 
	| 12 | 藤沢 剛 | 都留文科大学 | 2年 | 
	| 13 | 野田 幸雄 | 桜美林大学 | 2年 | 
	| 15 | 河合 潤 | 武蔵工業大学 | 2年 | 
	| 16 | 中島 大介 | 桜美林大学 | 1年 | 
	| 19 | 三室 陽一 | 武蔵工業大学 | 4年 | 
	| 25 | 長谷川 康宏 | 桜美林大学 | 2年 | 
	| 外野手 | 2 | 山木 弘 | 武蔵工業大学 | 3年 | 
	| 3 | 岩田 典弘 | 日本社会事業大学 | 3年 | 
	| 4 | 土橋 淳 | 桜美林大学 | 1年 | 
	| 9 | 福島 賢一郎 | 都留文科大学 | 3年 | 
	| 10 | 川口 博輝 | 桜美林大学 | 4年 | 
	| 21 | 柳沢 長武 | 武蔵工業大学 | 2年 | 
	| 23 | 馬場 一郎 | 日本社会事業大学 | 3年 | 
	| 24 | 山寺 通隆 | 武蔵工業大学 | 3年 | 
 
スケジュール
11月18日(金)
- 羽田空港 → 那覇空港
- 17:00 奥武山球場にて9ブロック大会の開会式を見学
11月19日(土)
- (午前)宜野湾市営球場にて社会人チームと対戦
- (午後)キャンプ桑江にて米軍チームと対戦
11月20日(日)
11月21日(月)
 
参考
- オール新関東大学選抜チーム 沖縄親善野球大会 パンフレット
- 新関東大学軟式野球連盟 創立10周年記念誌