スケジュール
令和5年度 春季リーグ戦
日付 | 会場 | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
3/5(日) | 開会式 | 昭和大学グラウンド | 12:00 | 審判講習会 | |
16:00 | 第1回 主将・主務会議 、開会式 |
||||
3/28(火) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 創価大学 対 北里大学 | 9-0 |
11:30 | 国士舘大学世田谷 対 日本大学理薬生産 | 1-4 | |||
14:00 | 日本大学三崎町 対 都留文科大学 | 5-4 | |||
3/29(水) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 日本大学三崎町 対 北里大学 | 10-3 |
11:30 | 創価大学 対 日本大学理薬生産 | 5-7 | |||
14:00 | 国士舘大学世田谷 対 都留文科大学 | →5/5 | |||
3/30(木) | 2部リーグ | 芝浦工業大学グラウンド | 14:00 | 芝浦工業大学 対 埼玉医科大学 | 10-4 |
4/1(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 日本大学理薬生産 対 都留文科大学 | →5/3 |
10:00 11:30 | 創価大学 対 日本大学三崎町 | 1-13 | |||
13:00 14:00 | 国士舘大学世田谷 対 北里大学 | 10-0 | |||
4/2(日) | 2部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 10:00 | 昭和大学 対 埼玉医科大学 | 16-6 |
13:00 | 日本社会事業大学 対 昭和大学 | 1-11 | |||
4/8(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 国士舘大学世田谷 対 日本大学三崎町 | 5-4 |
11:30 | 北里大学 対 日本大学理薬生産 | 9-11 | |||
14:00 | 創価大学 対 都留文科大学 | →5/13 | |||
4/9(日) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 創価大学 対 国士舘大学世田谷 | 4-11 |
11:30 | 都留文科大学 対 北里大学 | 9-3 | |||
14:00 | 日本大学三崎町 対 日本大学理薬生産 | 0-7 | |||
2部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 10:00 | 東京都市大学 対 埼玉医科大学 | 14-15 | |
13:00 | 東京都市大学 対 日本社会事業大学 | 15-2 | |||
4/15(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 10:00 9:00 | 都留文科大学 対 日本大学三崎町 | →5/6 |
11:30 | 日本大学理薬生産 対 国士舘大学世田谷 | →5/6 | |||
13:00 14:00 | 北里大学 対 創価大学 | →5/6 | |||
4/16(日) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 日本大学理薬生産 対 創価大学 | 7-6 |
11:30 | 都留文科大学 対 国士舘大学世田谷 | 6-8 | |||
14:00 | 北里大学 対 日本大学三崎町 | 1-11 | |||
2部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 9:15 | 昭和大学 対 東京都市大学 | 15-7 | |
11:45 | 昭和大学 対 東京都市大学 | 5-4 | |||
3部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 14:15 | 多摩美術大学 対 山梨大学医学部 | 2-37 | |
4/22(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 国士舘大学世田谷 対 北里大学 | 9-2 |
11:30 | 日本大学三崎町 対 創価大学 | 5-0 | |||
14:00 | 日本大学理薬生産 対 都留文科大学 | 3-2 | |||
2部リーグ | 芝浦工業大学グラウンド | 10:00 | 芝浦工業大学 対 昭和大学 | 6-7 | |
4/23(日) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 日本大学三崎町 対 国士舘大学世田谷 | 11-1 |
11:30 | 都留文科大学 対 創価大学 | 6-3 | |||
14:00 | 日本大学理薬生産 対 北里大学 | 7-2 | |||
2部リーグ | 大類グラウンド | 9:30 | 東京都市大学 対 埼玉医科大学 | 5-9 | |
12:00 | 芝浦工業大学 対 埼玉医科大学 | 12-1 | |||
14:30 | 日本社会事業大学 対 昭和大学 | 6-13 | |||
3部リーグ | 山梨大学医学部グラウンド | 13:00 | 星薬科大学 対 山梨大学医学部 | 3-12 | |
4/29(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 日本大学理薬生産 対 日本大学三崎町 | 1-5 |
11:30 | 北里大学 対 都留文科大学 | 3-4 | |||
14:00 | 国士舘大学世田谷 対 創価大学 | 4-11 | |||
4/30(日) | 2部リーグ | 大類グラウンド | 9:30 | 昭和大学 対 埼玉医科大学 | 8-12 |
12:00 | 芝浦工業大学 対 昭和大学 | 8-15 | |||
14:30 | 東京都市大学 対 日本社会事業大学 | 11-0 | |||
3部リーグ | 山梨大学医学部グラウンド | 13:00 | 山梨大学医学部 対 多摩美術大学 | →5/28 | |
5/3(水) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 10:00 | 日本大学理薬生産 対 都留文科大学 | 4-4 |
5/5(金) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 10:00 | 国士舘大学世田谷 対 都留文科大学 | 8-2 |
5/6(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 9:00 | 日本大学理薬生産 対 国士舘大学世田谷 | 0-10 |
11:30 | 都留文科大学 対 日本大学三崎町 | 3-10 | |||
14:00 | 北里大学 対 創価大学 | 5-12 | |||
5/7(日) | 2部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 9:15 | 芝浦工業大学 対 東京都市大学 | 3-14 |
11:45 | 日本社会事業大学 対 埼玉医科大学 | 10-17 | |||
3部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 14:15 | 星薬科大学 対 多摩美術大学 | 9-0 | |
5/13(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 10:00 | 創価大学 対 都留文科大学 | →5/20 |
2部リーグ | 芝浦工業大学グラウンド | 15:00 | 芝浦工業大学 対 東京都市大学 | 9-10 | |
5/14(日) | 2部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 10:00 | 日本社会事業大学 対 埼玉医科大学 | 3-11 |
3部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 13:00 | 山梨大学医学部 対 星薬科大学 | 18-4 | |
5/20(土) | 1部リーグ | 北里大学グラウンド | 10:00 | 創価大学 対 都留文科大学 | 24-7 |
5/21(日) | 2部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 9:15 | 芝浦工業大学 対 日本社会事業大学 | 13-1 |
11:45 | 芝浦工業大学 対 日本社会事業大学 | 12-0 | |||
3部リーグ | 日本社会事業大学グラウンド | 14:15 | 多摩美術大学 対 星薬科大学 | 2-18 | |
5/27(土) | 入替戦 | 北里大学グラウンド | 10:00 | 北里大学(1部6位)対 昭和大学(2部1位) | 14-7 |
5/28(日) | 3部リーグ | 多摩美術大学グラウンド | 10:00 | 山梨大学医学部 対 多摩美術大学 | 13-3 |
6/11(日) | 入替戦 | 日本社会事業大学グラウンド | 11:00 | 日本社会事業大学(2部5位)対 星薬科大学(3部2位) | 14-7 |
令和5年度 年間スケジュール
日付・時期 | 新関東 | 関東地区 | 全日本 |
---|---|---|---|
1/29(日) | E-システム・一球速報講習会 | ||
2/3(金) | [関東大会] 参加意思確認メール/欠場届〆切 | ||
2/5(日) | 定例総会(10:00 北沢タウンホール 2階 第1集会室) | ||
2/12(日) | [関東大会] 組合せ抽選会(9:30 オンライン) | ||
指導者講習会(11:00 オンライン) | |||
記録・放送講習会(13:00 オンライン) | |||
2/20(月) | [関東大会] 参加申込書(データ)提出〆切(17:00まで) | ||
2/24(金) | 加盟届・登録費〆切 | 加盟届・登録費〆切 | |
2/26(日) | 春季リーグ戦 登録〆切 | 定例総会(16:00 オンライン) | |
2/28(火) | [関東大会] 参加費〆切 | ||
3/3(金) | [関東大会] 参加申込書(押印書類)提出〆切 | ||
3/5(日) | 審判講習会(13:00) | ||
春季リーグ戦 開会式、 第1回 主将・主務会議(16:00) |
|||
3/6(月) | 春季リーグ戦 登録費〆切 | ||
3/8(水) | [関東大会] 登録変更・追加登録〆切(17:00まで) | ||
3/11(土) | [関東大会] 主将会議・開会式 | ||
3/13(月)~3/24(金) | 第65回 関東地区大学準硬式野球選手権大会 | ||
3月下旬~5月末日 | 春季リーグ戦 | ||
5月下旬 | 春季リーグ戦 閉会式、 第2回 主将・主務会議 |
||
6月 | 全日本大会出場予選会 | ||
8月 | 秋季リーグ戦 選手登録・登録費〆切 | ||
8/6(日)~8/8(火) | 北信越遠征 | ||
8/22(火)~8/27(日) | 第75回 全日本大学準硬式野球選手権大会(関西地区主管) | ||
8月下旬~9月上旬 | 秋季リーグ戦 開会式、 審判講習会、 記録・放送講習会、 第3回 主将・主務会議 |
||
9/1(金)~9/5(火) | 清瀬杯 第55回 全日本大学選抜準硬式野球大会(北信越地区主管) | ||
8月下旬~10月末日 | 秋季リーグ戦 | ||
10月下旬 | 秋季リーグ戦 閉会式、 第4回 主将・主務会議 |
||
11月上旬 | 第45回 関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 | ||
11/17(金)~11/19(日) | 第41回 全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会(中国地区主管) | ||
11月下旬 | 関東地区3連盟選抜親善交流準硬式野球大会(北関東) |