シーズントピックス
- 相模原市の市制施行70周年をお祝いし、「相模原市市制施行70周年記念 令和6年度 新関東大学準硬式野球秋季リーグ戦」として開催
- 昭和薬科大学と多摩美術大学は合同チームにより出場
- 横浜薬科大学が出場辞退
- 10/6にサーティーフォー相模原球場にて本村賢太郎相模原市長による始球式を実施
- 1部リーグ優勝は日本大学三崎町
- 2部リーグ優勝は芝浦工業大学
- 3部リーグ優勝は日本社会事業大学
1部リーグ 対戦成績
順位 | 大学名 | 日大三崎町 | 創価大 | 都留文大 | 国士大世田谷 | 北里大 | 日大理薬生産 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学三崎町 | × 3-1 | × 0-4 | ○ 2-1 | ○ 4-2 | ○ 4-2 | 4 | 1 | 0 | 12 | +3 | |
5 | 創価大学 | × 1-3 | ○ 2-1 | × 0-4 | ○ 4-3 | × 1-4 | 2 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
3 | 都留文科大学 | ○ 4-0 | × 1-2 | ○ 6-5 | ○ 2-1 | × 0-5 | 3 | 2 | 0 | 9 | ±0 | |
4 | 国士舘大学世田谷 | × 1-2 | ○ 4-0 | × 5-6 | ○ 5-2 | × 0-1 | 2 | 3 | 0 | 6 | +4 | |
6 | 北里大学 | × 2-4 | × 3-4 | × 1-2 | × 2-5 | △ 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -7 | |
2 | 日本大学理薬生産 | × 2-4 | ○ 4-1 | ○ 5-0 | ○ 1-0 | △ 0-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | +7 |
リーグ戦規程に基づき、4位・5位は得失点差により決定
1部リーグ 勝ち点チャート
入替戦(1部・2部)
- 10/27(日)
- 入替戦 北里大学グラウンド 第1試合(13:23 - 15:26) 北里大学(1部) 0 - 2 芝浦工業大学(2部)
2部リーグ対戦成績
順位 | 大学名 | 東京都市大 | 山梨大医 | 芝浦工大 | 昭和大 | 日大医 | 埼玉医大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東京都市大学 | ○ 11-1 | × 2-6 | × 3-4 | ○ 3-1 | ○ 9-8 | 3 | 2 | 0 | 9 | +8 | |
3 | 山梨大学医学部 | × 1-11 | × 8-24 | ○ 3-1 | ○ 7-6 | ○ 4-1 | 3 | 2 | 0 | 9 | -20 | |
1 | 芝浦工業大学 | ○ 6-2 | ○ 24-8 | ○ 8-1 | ○ 12-6 | × 3-4 | 4 | 1 | 0 | 12 | +32 | |
5 | 昭和大学 | ○ 4-3 | × 1-3 | × 1-8 | × 7-9 | ○ 6-3 | 2 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
6 | 日本大学医学部 | × 1-3 | × 6-7 | × 6-12 | ○ 9-7 | × 5-7 | 1 | 4 | 0 | 3 | -9 | |
4 | 埼玉医科大学 | × 8-9 | × 1-4 | ○ 4-3 | × 3-6 | ○ 7-5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -4 |
2部リーグ 勝ち点チャート
3部リーグ対戦成績
順位 | 大学名 | 日社大 | 星薬大 | 合同チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本社会事業大学 | × 2-4 | ○ 12-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +7 | |
2 | 星薬科大学 | ○ 4-2 | × 6-7 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | |
3 | 昭和薬科大学・多摩美術大学合同チーム | × 3-12 | ○ 7-6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 |
リーグ戦規程に基づき、順位は得失点差により決定