シーズントピックス
1部リーグ 対戦成績
| 順位 | 大学名 | 都留文大 | 国士大世田谷 | 芝浦工大 | 日大三崎町 | 創価大 | 日大理薬生産 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都留文科大学 | ||||||||||||
| 国士舘大学世田谷 | ||||||||||||
| 芝浦工業大学 | ||||||||||||
| 日本大学三崎町 | ||||||||||||
| 創価大学 | ||||||||||||
| 日本大学理薬生産 |
2部リーグ対戦成績
| 順位 | 大学名 | 昭和医大 | 山梨大医 | 埼玉医大 | 北里大 | 東京都市大 | 日大医 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和医科大学 | ||||||||||||
| 山梨大学医学部 | ||||||||||||
| 埼玉医科大学 | ||||||||||||
| 北里大学 | ||||||||||||
| 東京都市大学 | ||||||||||||
| 日本大学医学部 |
3部リーグ対戦成績
| 順位 | 大学名 | 日社大 | 星薬大 | 昭薬大 | 横浜薬大 | 平成国際大 | 多摩美大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本社会事業大学 | ||||||||||||
| 星薬科大学 | ||||||||||||
| 昭和薬科大学 | ||||||||||||
| 横浜薬科大学 | ||||||||||||
| 平成国際大学 | ||||||||||||
| 多摩美術大学 |