シーズントピックス
- 横浜薬科大学と平成国際大学は合同チームにより出場
- 多摩美術大学が出場辞退
- 2部リーグ優勝は昭和医科大学
1部リーグ 対戦成績
順位 | 大学名 | 国士大世田谷 | 創価大 | 日大三崎町 | 芝浦工大 | 都留文大 | 日大理薬生産 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国士舘大学世田谷 | × 4-5 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | × 6-7 | ○ 11-4 | 3 | 2 | 0 | 9 | +9 | |
4 | 創価大学 | ○ 5-4 | × 1-2 | ○ 4-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | +2 | |||
6 | 日本大学三崎町 | × 0-2 | × 1-4 | × 5-6 | ○ 6-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
3 | 芝浦工業大学 | × 0-2 | ○ 2-1 | ○ 4-1 | × 2-8 | △ 4-4 | 2 | 2 | 1 | 7 | -4 | |
2 | 都留文科大学 | ○ 7-6 | ○ 6-5 | ○ 8-2 | × 6-7 | 3 | 1 | 0 | 9 | +7 | ||
5 | 日本大学理薬生産 | × 4-11 | × 2-4 | × 2-6 | △ 4-4 | ○ 7-6 | 1 | 3 | 1 | 4 | -12 |
1部リーグ 勝ち点チャート
2部リーグ対戦成績
順位 | 大学名 | 東京都市大 | 昭和医大 | 北里大 | 山梨大医 | 日大医 | 埼玉医大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 東京都市大学 | × 5-9 | × 2-11 | ○ 10-3 | ○ 8-3 | × 2-6 | 2 | 3 | 0 | 6 | -5 | |
1 | 昭和医科大学 | ○ 9-5 | ○ 12-0 | ○ 5-4 | ○ 8-2 | ○ 8-6 | 5 | 0 | 0 | 15 | +25 | |
4 | 北里大学 | ○ 11-2 | × 0-12 | × 11-12 | ○ 6-1 | × 6-7 | 2 | 3 | 0 | 6 | ±0 | |
2 | 山梨大学医学部 | × 3-10 | × 4-5 | ○ 12-11 | ○ 15-6 | △ 2-2 | 2 | 2 | 1 | 7 | +2 | |
6 | 日本大学医学部 | × 3-8 | × 2-8 | × 1-6 | × 6-15 | ○ 9-8 | 1 | 4 | 0 | 3 | -24 | |
3 | 埼玉医科大学 | ○ 6-2 | × 6-8 | ○ 7-6 | △ 2-2 | × 8-9 | 2 | 2 | 1 | 7 | +2 |
リーグ戦規程に基づき、2位・3位は前季順位により決定
2部リーグ 勝ち点チャート
3部リーグ対戦成績
順位 | 大学名 | 星薬大 | 日社大 | 昭薬大 | 合同チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星薬科大学 | × 1-11 | ○ 9-2 | ○ 11-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | +7 | ||
日本社会事業大学 | ○ 11-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 | ||||
昭和薬科大学 | × 2-9 | × 0-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | |||
平成国際大学・横浜薬科大学合同チーム | × 1-11 | ○ 9-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 |