シーズントピックス
- 平成国際大学が新規加入
- 昭和大学が昭和医科大学に改称
- 多摩美術大学が出場辞退
- 入替戦により芝浦工業大学が1部リーグ昇格(北里大学が2部リーグ降格)
- 横浜薬科大学と平成国際大学は合同チームにより出場
- 多摩美術大学が出場辞退
1部リーグ 対戦成績
順位 | 大学名 | 日大三崎町 | 日大理薬生産 | 都留文大 | 国士大世田谷 | 創価大 | 芝浦工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学三崎町 | ○ 7-6 | ○ 6-2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | |||||
日本大学理薬生産 | × 6-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||
都留文科大学 | × 2-6 | × 0-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | |||||
国士舘大学世田谷 | ○ 20-0 | ○ 8-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +28 | |||||
創価大学 | ○ 4-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 | ||||||
芝浦工業大学 | × 0-8 | × 2-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
1部リーグ 勝ち点チャート
2部リーグ対戦成績
順位 | 大学名 | 北里大 | 東京都市大 | 山梨大医 | 埼玉医大 | 昭和医大 | 日大医 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北里大学 | × 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||||
東京都市大学 | ○ 16-11 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 | ||||||
山梨大学医学部 | ○ 4-2 | × 1-6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||||
埼玉医科大学 | × 11-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||||||
昭和医科大学 | ||||||||||||
日本大学医学部 | ○ 6-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
2部リーグ 勝ち点チャート
3部リーグ対戦成績
順位 | 大学名 | 日社大 | 星薬大 | 昭薬大 | 合同チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本社会事業大学 | ||||||||||
星薬科大学 | ○ 9-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +9 | ||||
昭和薬科大学 | × 0-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | ||||
平成国際大学・横浜薬科大学合同チーム |