シーズントピックス
- 横浜薬科大学、多摩美術大学が出場辞退
1部リーグ 対戦成績
| 順位 | 大学名 | 国士大世田谷 | 日大三崎町 | 創価大 | 日大理薬生産 | 都留文大 | 芝浦工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘大学世田谷 | ||||||||||||
| 日本大学三崎町 | ||||||||||||
| 創価大学 | ||||||||||||
| 日本大学理薬生産 | ||||||||||||
| 都留文科大学 | ||||||||||||
| 芝浦工業大学 |
1部リーグ 勝ち点チャート
2部リーグ対戦成績
| 順位 | 大学名 | 北里大 | 東京都市大 | 日大医 | 昭和医大 | 山梨大医 | 埼玉医大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北里大学 | ||||||||||||
| 東京都市大学 | ||||||||||||
| 日本大学医学部 | ||||||||||||
| 昭和医科大学 | ||||||||||||
| 山梨大学医学部 | ||||||||||||
| 埼玉医科大学 |
2部リーグ 勝ち点チャート
3部リーグ対戦成績
| 順位 | 大学名 | 平成国際大 | 星薬大 | 日社大 | 昭和薬大 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成国際大学 | ||||||||||
| 星薬科大学 | ||||||||||
| 日本社会事業大学 | ||||||||||
| 昭和薬科大学 |