| 順位 | 大学名 | 日大理工 | 桜美林大 | 武蔵工大 | 都留文大 | 日社大 | 芝浦工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学理工学部 | ○ △ | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 8 | 1 | 1 | .889 | |
| 2 | 桜美林大学 | × △ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 8 | 1 | 1 | .889 | |
| 3 | 武蔵工業大学 | × ○ | × × | ○ ○ | ○ ○ | × ○ | 6 | 4 | 0 | .600 | |
| 6 | 都留文科大学 | × × | × × | × × | × ○ | ○ × | 2 | 8 | 0 | .222 | |
| 4 | 日本社会事業大学 | × × | × × | × × | ○ × | △ ○ | 2 | 7 | 1 | .222 | |
| 5 | 芝浦工業大学 | × × | × × | ○ × | × ○ | △ × | 2 | 7 | 1 | .222 | 
| 最優秀選手 | 弘津 正彦(日本大学理工学部) | 
|---|---|
| 最優秀投手 | 弘津 正彦(日本大学理工学部) | 
| 首位打者 | 中島 大介(桜美林大学) | 
| ベストナイン | |
| 投手 | 松本 彰史(桜美林大学) | 
| 捕手 | 誉田 誠一郎(日本大学理工学部) | 
| 一塁手 | 中島 大介(桜美林大学) | 
| 二塁手 | 周東 裕之(日本大学理工学部) | 
| 三塁手 | 鈴木 雅人(日本大学理工学部) | 
| 遊撃手 | 仲上 順(日本大学理工学部) | 
| 外野手 | 小手 和徳(日本大学理工学部) | 
| 土橋 淳(桜美林大学) | |
| 伊藤 寛(武蔵工業大学) | |
| 順位 | 大学名 | 北里大 | 日大法 | 昭和大薬 | 星薬大 | 昭和薬大 | 多摩美大 | 日大松戸 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 北里大学 | × ○ | × × | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | ○ × | 7 | 5 | 0 | .583 | |
| 1 | 日本大学法学部 | ○ × | ○ ○ | × ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 10 | 2 | 0 | .833 | |
| 4 | 昭和大学薬学部 | ○ ○ | × × | × × | ○ ○ | ○ × | ○ × | 6 | 6 | 0 | .500 | |
| 2 | 星薬科大学 | × ○ | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ × | 9 | 3 | 0 | .750 | |
| 6 | 昭和薬科大学 | × × | × × | × × | × × | ○ ○ | ○ × | 3 | 9 | 0 | .250 | |
| 7 | 多摩美術大学 | × × | × × | × ○ | × × | × × | × × | 1 | 11 | 0 | .083 | |
| 4 | 日本大学松戸歯学部 | × ○ | × × | × ○ | × ○ | × ○ | ○ ○ | 6 | 6 | 0 | .500 | 
| 最優秀選手 | 太田 貴則(日本大学法学部) | 
|---|---|
| 最優秀投手 | 渡辺 和英(日本大学法学部) | 
| 首位打者 | 鳥羽 謙太郎(日本大学法学部) |