| 順位 | 大学名 | 日社大 | 桜美林大 | 都留文大 | 日大理工 | 日大法 | 武蔵工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日本社会事業大学 | × × |
× × |
○ ○ |
○ × |
× × |
3 | 7 | 0 | .300 | |
| 1 | 桜美林大学 | ○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ × |
× ○ |
8 | 2 | 0 | .800 | |
| 3 | 都留文科大学 | ○ ○ |
× × |
× ○ |
× ○ |
× ○ |
5 | 5 | 0 | .500 | |
| 6 | 日本大学理工学部 | × × |
× × |
○ × |
× ○ |
△ × |
2 | 7 | 1 | .222 | |
| 4 | 日本大学法学部 | × ○ |
× ○ |
○ × |
○ × |
× × |
4 | 6 | 0 | .400 | |
| 2 | 武蔵工業大学 | ○ ○ |
○ × |
○ × |
△ ○ |
○ ○ |
7 | 2 | 1 | .778 |
| 最優秀選手 | 梅田 史明(桜美林大学) | |
|---|---|---|
| 最優秀投手 | 井上 和明(桜美林大学) | |
| 首位打者 | 梅田 史明(桜美林大学) | |
| ベストナイン | ||
| 投手 | 井上 和明(桜美林大学) | |
| 捕手 | 宇山 高司(桜美林大学) | |
| 一塁手 | 丸山 康夫(日本大学法学部) | |
| 二塁手 | 後藤 修二(武蔵工業大学) | |
| 三塁手 | 梅田 史明(桜美林大学) | |
| 遊撃手 | 藤平 周太郎(日本大学法学部) | |
| 外野手 | 川崎 正雄(都留文科大学) | |
| 丸橋 友和(桜美林大学) | ||
| 森川 道生(桜美林大学) | ||
| 特別表彰 | 井上 和明(桜美林大学) | 完全試合達成(6月1日 対 日本社会事業大学) |
| 順位 | 大学名 | 星薬大 | 芝浦工大 | 北里大 | 日大松戸 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 星薬科大学 | ○ ○ |
× ○ |
○ ○ |
5 | 1 | 0 | .833 | |
| 4 | 芝浦工業大学 | × × |
× × |
× ○ |
1 | 5 | 0 | .167 | |
| 1 | 北里大学 | ○ × |
○ ○ |
○ ○ |
5 | 1 | 0 | .833 | |
| 3 | 日本大学松戸歯学部 | × × |
○ × |
× × |
1 | 5 | 0 | .167 |
| 最優秀選手 | 倉部 裕(北里大学) |
|---|---|
| 最優秀投手 | 山下 和史(北里大学) |
| 首位打者 | 後藤 秀明(星薬科大学) |
| 順位 | 大学名 | 昭和薬大 | 多摩美大 | 国士舘大 | 創価大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和薬科大学 | × × |
× ○ |
× ○ |
2 | 4 | 0 | .333 | ||
| 多摩美術大学 | ○ × |
○ × |
× × |
2 | 4 | 0 | .333 | ||
| 国士舘大学世田谷 | ○ × |
× ○ |
× × |
2 | 4 | 0 | .333 | ||
| 1 | 創価大学 | ○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
6 | 0 | 0 | 1.000 |