順位 | 大学名 | 桜美林大 | 都留文大 | 日大理工 | 創価大 | 日社大 | 国士舘大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜美林大学 | ○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
○ ○ |
10 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | 都留文科大学 | × × |
× × |
○ × |
○ ○ |
○ ○ |
5 | 5 | 0 | .500 | |
2 | 日本大学理工学部 | × × |
○ ○ |
○ × |
○ ○ |
○ ○ |
7 | 3 | 0 | .700 | |
3 | 創価大学 | × × |
× ○ |
× ○ |
○ ○ |
△ ○ |
5 | 4 | 1 | .556 | |
5 | 日本社会事業大学 | × × |
× × |
× × |
× × |
○ ○ |
2 | 8 | 0 | .200 | |
6 | 国士舘大学世田谷 | × × |
× × |
× × |
△ × |
× × |
0 | 9 | 1 | .000 |
最優秀選手 | 橋本 省一(桜美林大学) | |
---|---|---|
最優秀投手 | 坂本 俊二(桜美林大学) | 防御率 0.00 |
首位打者 | 深沢 知一(桜美林大学) | 打率 .500 |
ベストナイン | ||
投手 | 倉川 義弘(日本大学理工学部) | 5勝3敗 |
捕手 | 明石 隆一(桜美林大学) | 打率 .297 |
一塁手 | 渡部 浩司(桜美林大学) | 打率 .414 |
二塁手 | 須藤 治樹(桜美林大学) | 打率 .414 |
三塁手 | 後藤 直樹(創価大学) | 打率 .303 |
遊撃手 | 川原 領二(都留文科大学) | 打率 .303 |
外野手 | 村上 孝則(桜美林大学) | 打率 .467 |
振原 行博(桜美林大学) | 打率 .423 | |
松村 文彦(都留文科大学) | 打率 .378 |
順位 | 大学名 | 北里大 | 昭和薬大 | 星薬大 | 武蔵工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 北里大学 | △ ○ |
× ○ |
○ × |
3 | 2 | 1 | .600 | |
4 | 昭和薬科大学 | △ × |
× × |
× ○ |
1 | 4 | 1 | .200 | |
1 | 星薬科大学 | ○ × |
○ ○ |
× ○ |
4 | 2 | 0 | .667 | |
3 | 武蔵工業大学 | × ○ |
○ × |
○ × |
3 | 3 | 0 | .500 |
最優秀選手 | 井上 裕記(星薬科大学) | |
---|---|---|
最優秀投手 | 矢野 一馬(星薬科大学) | |
首位打者 | 小沢 学(北里大学) | 打率 .500 |
順位 | 大学名 | 芝浦工大 | 日大松戸 | 多摩美大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 芝浦工業大学 | × ○ |
× × |
1 | 3 | 0 | .250 | |
1 | 日本大学松戸歯学部 | ○ × |
○ ○ |
3 | 1 | 0 | .750 | |
2 | 多摩美術大学 | ○ ○ |
× × |
2 | 2 | 0 | .500 |
最優秀選手 | 小林 照正(日本大学松戸歯学部) |
---|---|
最優秀投手 | 網代 浩幸(日本大学松戸歯学部) |
首位打者 | 小林 照正(日本大学松戸歯学部) |