令和4年度 関東地区3連盟選抜親善交流準硬式野球大会
日程
令和4(2022)年11月19日(土)会場
城南野球場(群馬県高崎市下和田町2-12)JR高崎線・八高線「高崎駅」西口より徒歩10分

城南野球場
参加チーム
- 北関東大学準硬式野球連盟選抜チーム
- 神奈川大学準硬式野球連盟選抜チーム
- 新関東大学準硬式野球連盟選抜チーム

監督 | 29 | 鈴木 将太 | 高崎健康福祉大学 | コーチ |
---|---|---|---|---|
コーチ | 29 | 浦野 光夫 | 高崎経済大学 | 監督 |
主将 | 10 | 三谷 拓未 | 埼玉大学 | 4年 |
マネージャー | 二瓶 夏綺 | 群馬大学 | 2年 | |
スコアラー | 片野 妃奈 | 群馬大学 | 1年 | |
選手 | 10 | 佐藤 竜聖 | 帝京大学宇都宮 | 3年 |
7 | 笹嶋 太智 | 帝京大学宇都宮 | 3年 | |
8 | 先崎 友太 | 帝京大学宇都宮 | 3年 | |
21 | 田中 晟樹 | 群馬大学荒牧 | 1年 | |
23 | 初谷 康佑 | 群馬大学荒牧 | 1年 | |
4 | 大江 慎之介 | 高崎経済大学 | 2年 | |
6 | 中村 圭佑 | 高崎経済大学 | 2年 | |
44 | 梶山 拓樹 | 高崎経済大学 | 2年 | |
19 | 佐藤 辰 | 群馬大学 | 2年 | |
33 | 神山 鉱太朗 | 群馬大学 | 2年 | |
47 | 大竹 翔太 | 群馬大学 | 1年 | |
12 | 紺谷 昌平 | 筑波大学医学部 | 2年 | |
17 | 彬田 大和 | 筑波大学医学部 | 2年 | |
18 | 橘 優輝 | 筑波大学医学部 | 2年 | |
11 | 山本 凌士 | 筑波大学医学部 | 1年 | |
5 | 河野 拓海 | 高崎健康福祉大学 | 2年 | |
24 | 多田 夏也 | 高崎健康福祉大学 | 2年 | |
2 | 高橋 春斗 | 高崎健康福祉大学 | 1年 | |
13 | 齋藤 蓮 | 高崎健康福祉大学 | 1年 | |
22 | 杉本 優 | 高崎健康福祉大学 | 1年 | |
10 | 三谷 拓未 | 埼玉大学 | 3年 | |
20 | 前川 大空 | 埼玉大学 | 3年 | |
2 | 大島 寛生 | 埼玉大学 | 2年 | |
11 | 峰岸 慶汰 | 埼玉大学 | 2年 | |
31 | 小菅 誠也 | 埼玉大学 | 2年 | |
35 | 長塩 秀行 | 埼玉大学 | 2年 | |
38 | 浅川 景哉 | 埼玉大学 | 2年 |

監督 | 30 | 黒崎 岳 | 神奈川大学 | 監督 |
---|---|---|---|---|
コーチ | 加藤 卓 | 関東学院大学 | ||
26 | 青木 勇斗 | 神奈川大学 | ||
主将 | 10 | 町田 俊輔 | 横浜国立大学 | 3年 |
マネージャー | 安藤 成美 | 神奈川大学 | 3年 | |
スコアラー | 菅原 穂都 | 神奈川大学 | 2年 | |
辻 瑠名子 | 神奈川大学 | 1年 | ||
選手 | 10 | 町田 俊輔 | 横浜国立大学 | 3年 |
2 | 山本 泰世 | 横浜国立大学 | 3年 | |
7 | 寺薗 隆之 | 横浜国立大学 | 3年 | |
21 | 山根 祥太 | 横浜国立大学 | 3年 | |
9 | 山本 大雅 | 横浜市立大学 | 3年 | |
44 | 石川 尚杜 | 横浜市立大学 | 3年 | |
56 | 石上 明義 | 横浜市立大学 | 3年 | |
8 | 安座間 壮瑠 | 横浜市立大学 | 2年 | |
20 | 小山 昌輝 | 横浜市立大学 | 2年 | |
4 | 松岡 徹郎 | 関東学院大学 | 3年 | |
17 | 山田 雄大 | 関東学院大学 | 3年 | |
32 | 神山 剛輝 | 関東学院大学 | 2年 | |
33 | 湯地 俊真 | 関東学院大学 | 2年 | |
34 | 相崎 優輝 | 関東学院大学 | 2年 | |
53 | 石原 聡馬 | 関東学院大学 | 1年 | |
3 | 中嶋 壮志 | 神奈川大学 | 3年 | |
13 | 友部 虎輔 | 神奈川大学 | 3年 | |
18 | 中川 海 | 神奈川大学 | 3年 | |
22 | 清 航太朗 | 神奈川大学 | 3年 | |
36 | 小林 優也 | 神奈川大学 | 3年 | |
佐藤 一聖 | 神奈川大学 | 1年 |

団長 | 吉澤 利美 | 連盟 | 副会長 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 辻 竜夫 | 日本大学三崎町 | 監督 |
コーチ | 小高 歩 | 国士舘大学世田谷 | ||
主将 | 10 | 石神 潤一 | 日本大学三崎町 | 3年 |
主務 | 23 | 黒澤 真仁 | 創価大学 | 2年 |
選手 | ||||
投手 | 18 | 松本 拓也 | 日本大学理工学部 | 3年 |
62 | 宮﨑 篤郎 | 日本大学三崎町 | 3年 | |
11 | 平良 翔吾 | 国士舘大学世田谷 | 2年 | |
16 | 池田 唯人 | 日本大学理工学部 | 2年 | |
21 | 五味 泰成 | 北里大学 | 2年 | |
22 | 西薗 允人 | 創価大学 | 1年 | |
44 | 菊池 翔太 | 日本社会事業大学 | 1年 | |
捕手 | 19 | 八十原 有輝 | 国士舘大学世田谷 | 3年 |
45 | 行徳 和夫 | 創価大学 | 2年 | |
内野手 | 4 | 横田 基樹 | 日本大学三崎町 | 3年 |
9 | 倉科 勇雅 | 北里大学 | 3年 | |
10 | 石神 潤一 | 日本大学三崎町 | 3年 | |
14 | 武谷 大輝 | 国士舘大学世田谷 | 3年 | |
1 | 田中 悠介 | 都留文科大学 | 2年 | |
2 | 池田 環希 | 東京都市大学 | 2年 | |
12 | 片岡 優憲 | 東京都市大学 | 2年 | |
23 | 黒澤 真仁 | 創価大学 | 2年 | |
3 | 松本 晃 | 創価大学 | 1年 | |
6 | 山田 悠斗 | 都留文科大学 | 1年 | |
外野手 | 5 | 佐々木 貴矢 | 創価大学 | 3年 |
31 | 小林 正典 | 日本大学三崎町 | 3年 | |
7 | 門田 朋也 | 国士舘大学世田谷 | 2年 | |
8 | 上原 大吾 | 国士舘大学世田谷 | 2年 | |
35 | 岡本 美海 | 東京都市大学 | 2年 | |
51 | 北山 陽己 | 東京都市大学 | 2年 | |
副務 | 濵田 樹里 | 日本大学三崎町 | 2年 | |
辻本 柚衣 | 国士舘大学世田谷 | 2年 |
組み合わせ
- 第一試合 北関東連盟選抜チーム 対 神奈川連盟選抜チーム
- 第二試合 神奈川連盟選抜チーム 対 新関東連盟選抜チーム
- 第三試合 北関東連盟選抜チーム 対 新関東連盟選抜チーム
大会運営ルール
- 試合時間
- 2時間を超えて新しいイニングに入らず、そのイニングで終了する。
- 投球制限
- 試合での登板は3イニング以内とする。
- DH制
- DH制を採用することができる。
- 第一試合
- 9時にメンバー表を提出し、攻守決定後シートノックを行う。準備が出来次第試合を開始する。
- 試合運営(放送、記録、グラウンドキーパー等)は新関東連盟選抜チームが担当する。
- 試合終了後のグラウンド整備は北関東連盟選抜チームが行う。
- 第二試合
- 第一試合終了15分後に、新関東連盟選抜チームがシートノックを開始する。神奈川連盟選抜チームはシートノックを行わない。
- 試合運営は北関東連盟選抜チームが担当する。
- 試合終了後のグラウンド整備は神奈川連盟選抜チームが行う。
- 第三試合
- 第三試合のシートノックは原則として行わない。準備が出来次第試合を開始する。
- 試合運営は神奈川連盟選抜チームが担当する。
- 試合終了後のグラウンド整備は新関東連盟選抜チームと北関東連盟選抜チームが行う。
神奈川連盟選抜チーム 対 新関東連盟選抜チーム
11月19日(土)高崎市城南野球場 第二試合(12:06開始)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新関東選抜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
神奈川選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- バッテリー 新関東連盟選抜チーム : 宮崎(日本大学三崎町), 西薗(創価大学), 池田(日本大学理工学部)- 行徳(創価大学), 八十原(国士舘大学世田谷)
- 本塁打 新関東連盟選抜チーム : 小林(日本大学三崎町)
- 二塁打 新関東連盟選抜チーム : 佐々木(創価大学), 小林(日本大学三崎町), 山田(都留文科大学)
神奈川連盟選抜チーム : 山田(関東学院大学), 松岡(関東学院大学), 中原, 中川(神奈川大学) - 清(神奈川大学), 中嶋(神奈川大学)
神奈川連盟選抜チーム : 山本(横浜市立大学)
北関東連盟選抜チーム 対 新関東連盟選抜チーム
11月19日(土)高崎市城南野球場 第三試合(14:33開始 - 16:36終了)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北関東選抜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
新関東選抜 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | X | - | 17 |
- バッテリー 北関東連盟選抜チーム : 峰岸(埼玉大学), 彬田(筑波大学医学部), 齋藤(高崎健康福祉大学) - 紺谷(筑波大学医学部)
- 三塁打 新関東連盟選抜チーム : 松本 [晃](創価大学)
- 二塁打 新関東連盟選抜チーム : 行徳(創価大学)2
新関東連盟選抜チーム : 平良(国士舘大学世田谷), 菊池(日本社会事業大学), 五味(北里大学)- 行徳(創価大学)
(練習試合)東洋大学 対 新関東連盟選抜チーム
11月12日(土)北里大学グラウンド(12:40開始 - 15:16終了)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新関東選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- バッテリー 新関東連盟選抜チーム : 宮﨑(日本大学三崎町), 平良(国士舘大学世田谷), 西薗(創価大学), 菊池(日本社会事業大学), 五味(北里大学), 池田(日本大学理工学部), 松本 [拓](日本大学理工学部)- 倉科(北里大学), 行徳(創価大学)
- 二塁打 新関東連盟選抜チーム : 北山(東京都市大学)
東洋大学 : 柴崎, 狩野, 荒野, 福田 - 吉田, 金森
東洋大学 : 三ツ沢