| 順位 | 大学名 | 桜美林大 | 都留文大 | 北里大 | 武蔵工大 | 日社大 | 日大理工 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜美林大学 | ○ ○ | ○ ○ | ○ × | ○ × | ○ ○ | 8 | 2 | 0 | .800 | |
| 3 | 都留文科大学 | × × | ○ ○ | × ○ | × × | ○ ○ | 5 | 5 | 0 | .500 | |
| 6 | 北里大学 | × × | × × | × ○ | × × | × × | 1 | 9 | 0 | .100 | |
| 3 | 武蔵工業大学 | × ○ | ○ × | ○ × | ○ ○ | × × | 5 | 5 | 0 | .500 | |
| 2 | 日本社会事業大学 | × ○ | ○ ○ | ○ ○ | × × | ○ ○ | 7 | 3 | 0 | .700 | |
| 5 | 日本大学理工学部 | × × | × × | ○ ○ | ○ ○ | × × | 4 | 6 | 0 | .400 | 
| 最優秀選手 | 長谷川 康宏(桜美林大学) | 
|---|---|
| 最優秀投手 | 阿山 和樹(桜美林大学) | 
| 首位打者 | 福島 賢一郎(都留文科大学) | 
| ベストナイン | |
| 投手 | 阿山 和樹(桜美林大学) | 
| 捕手 | 阿比留 憲一(都留文科大学) | 
| 一塁手 | 山本 弘(武蔵工業大学) | 
| 二塁手 | 奥井 洋(武蔵工業大学) | 
| 三塁手 | 長谷川 康宏(桜美林大学) | 
| 遊撃手 | 森 忠親(都留文科大学) | 
| 外野手 | 福島 賢一郎(都留文科大学) | 
| 馬場 一郎(日本社会事業大学) | |
| 福本 紘久(武蔵工業大学) | |
| 順位 | 大学名 | 昭和大薬 | 芝浦工大 | 昭和薬大 | 星薬大 | 日大松戸 | 多摩美大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 昭和大学薬学部 | × × | ○ × | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | 6 | 4 | 0 | .600 | |
| 1 | 芝浦工業大学 | ○ ○ | ○ ○ | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | 9 | 1 | 0 | .900 | |
| 4 | 昭和薬科大学 | × ○ | × × | × × | ○ ○ | ○ ○ | 5 | 5 | 0 | .500 | |
| 2 | 星薬科大学 | × ○ | × ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | 8 | 2 | 0 | .800 | |
| 5 | 日本大学松戸歯学部 | × × | × × | × × | × × | ○ ○ | 2 | 8 | 0 | .200 | |
| 6 | 多摩美術大学 | × × | × × | × × | × × | × × | 0 | 10 | 0 | .000 | 
| 最優秀選手 | 澤近 恭秀(芝浦工業大学) | 
|---|---|
| 最優秀投手 | 小山 晃正(芝浦工業大学) | 
| 首位打者 | 鈴木 啓司(芝浦工業大学) |