平成3(1991)年度 秋季リーグ戦
シーズントピックス
- 入替戦により北里大学が1部リーグ昇格(日本社会事業大学が2部リーグ降格)
- 昭和大学薬学部がリーグ戦参加辞退
- 1部リーグ優勝は桜美林大学
- 2部リーグ優勝は昭和薬科大学
 
1部リーグ 対戦成績
	| 順位 | 大学名 | 桜美林大 | 日大理工 | 都留文大 | 武蔵工大 | 日大法 | 北里大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
	| 1 | 桜美林大学 |  | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 0 | .800 | 
	| 2 | 日本大学理工学部 | ○ |  | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 1 | 0 | .800 | 
	| 3 | 都留文科大学 | × | × |  | △ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | .500 | 
	| 4 | 武蔵工業大学 | × | × | △ |  | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | .500 | 
	| 5 | 日本大学法学部 | × | ○ | × | × |  | ○ | 2 | 3 | 0 | .400 | 
	| 6 | 北里大学 | × | × | × | × | × |  | 0 | 5 | 0 | .000 | 
桜:桜美林大学, 理:日本大学理工学部, 都:都留文科大学, 武:武蔵工業大学, 法:日本大学法学部, 北:北里大学
※ 1位・2位はプレーオフにより決定
 
1部リーグ 表彰選手
	| 最優秀選手 | 松本 彰史(桜美林大学) | 
	| 最優秀投手 | 松本 彰史(桜美林大学) | 
	| 首位打者 | 太田 拓夫(日本大学理工学部) | 
	| ベストナイン | 
	| 投手 | 松本 彰史(桜美林大学) | 
	| 捕手 | 正木 純一(桜美林大学) | 
	| 一塁手 | 佐藤 学(日本大学法学部) | 
	| 二塁手 | 鯉渕 忠相(桜美林大学) | 
	| 三塁手 | 太田 拓夫(日本大学理工学部) | 
	| 遊撃手 | 長谷川 太志(桜美林大学) | 
	| 外野手 | 長野 崇寛(桜美林大学) | 
	| 久保田 賢一(桜美林大学) | 
	| 佐藤 一成(日本大学理工学部) | 
 
入替戦
11/24    昭和薬科大学(2部リーグ1位)3-10 北里大学(1部リーグ6位)
※ 北里大学は1部リーグ残留
2部リーグ 対戦成績
	| 順位 | 大学名 | 日社大 | 芝浦工大 | 昭和薬大 | 星薬大 | 日大松戸 | 多摩美大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
	| 2 | 日本社会事業大学 |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 0 | .800 | 
	| 3 | 芝浦工業大学 | × |  | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 0 | .600 | 
	| 1 | 昭和薬科大学 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 
	| 4 | 星薬科大学 | × | × | × |  | ○ | ○ | 2 | 3 | 0 | .400 | 
	| 5 | 日本大学松戸歯学部 | × | × | × | × |  | ○ | 1 | 4 | 0 | .200 | 
	| 6 | 多摩美術大学 | × | × | × | × | × |  | 0 | 5 | 0 | .000 | 
社:日本社会事業大学, 芝:芝浦工業大学, 星:星薬科大学, 昭:昭和薬科大学, 松:日本大学松戸歯学部, 多:多摩美術大学
 
2部リーグ 表彰選手
	| 最優秀選手 | 高坂 俊輝(昭和薬科大学) | 
	| 最優秀投手 | 宮坂 敏史(昭和薬科大学) | 
	| 首位打者 | 鈴木 文尚(日本社会事業大学) | 
 
参考
- OUT & SAFE No. 43 (1991)