| 順位 | 大学名 | 都留文大 | 桜美林大 | 武蔵工大 | 日大法 | 日社大 | 日大理工 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 都留文科大学 | × × | ○ × | × ○ | ○ ○ | × × | 4 | 6 | 0 | .400 | |
| 1 | 桜美林大学 | ○ ○ | ○ ○ | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | 9 | 1 | 0 | .900 | |
| 3 | 武蔵工業大学 | × ○ | × × | ○ × | ○ × | ○ × | 4 | 6 | 0 | .400 | |
| 3 | 日本大学法学部 | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × × | 4 | 6 | 0 | .400 | |
| 6 | 日本社会事業大学 | × × | × × | × ○ | × ○ | × ○ | 3 | 7 | 0 | .300 | |
| 2 | 日本大学理工学部 | ○ ○ | × × | × ○ | ○ ○ | ○ × | 6 | 4 | 0 | .600 | 
| 最優秀選手 | 中島 大介(桜美林大学) | 
|---|---|
| 最優秀投手 | 松本 彰史(桜美林大学) | 
| 首位打者 | 中沢 浩平(桜美林大学) | 
| ベストナイン | |
| 投手 | 松本 彰史(桜美林大学) | 
| 捕手 | 指田 彰(都留文科大学) | 
| 一塁手 | 佐藤 学(日本大学法学部) | 
| 二塁手 | 鯉渕 忠相(桜美林大学) | 
| 三塁手 | 中沢 浩平(桜美林大学) | 
| 遊撃手 | 中島 修(日本社会事業大学) | 
| 外野手 | 土橋 淳(桜美林大学) | 
| 坂内 康記(日本大学法学部) | |
| 小嶋 一聡(日本大学理工学部) | |
| 順位 | 大学名 | 星薬大 | 北里大 | 昭和薬大 | 日大松戸 | 多摩美大 | 芝浦工大 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星薬科大学 | × ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ × | |||||||
| 1 | 北里大学 | × ○ | × ○ | ○ ○ | ○ ○ | ||||||
| 昭和薬科大学 | ○ × | ○ × | ○ ○ | ○ ○ | × × | ||||||
| 日本大学松戸歯学部 | × × | ○ × | × × | × ○ | × × | ||||||
| 多摩美術大学 | × × | × × | × × | ○ × | × | ||||||
| 芝浦工業大学 | × ○ | × × | ○ ○ | ○ ○ | ○ |